Teknik Veriler
| Ürün Türü | Yarı Hermetik Kompresör |
| Net Ağırlık (KG) | 138 |
| Silindir Adedi | 4 |
| Yağ Miktarı (L) | 2,5 |
| Debi (M3/H) | 29,49 |
| Çıkış Bağlantı Ölçüsü (MM) | 28S |
| Giriş Bağlantı Ölçüsü (MM) | 35S |
Elektriksel Özellikler
| Kompresör Gücü (HP) | 15 |
Dokümanlar
| Dosya Adı | Yayıncı | Dosya Türü | Dil | |
|---|---|---|---|---|
| Dorin CDS Kompresörler | Danfoss | Teknik Doküman | İngilizce |