Teknik Veriler
| Giriş Bağlantı Ölçüsü (INCH) | 1 1/2 |
| Çıkış Bağlantı Ölçüsü (INCH) | 1 1/2 |
| Maksimum Çalışma Basıncı (BAR) | 24,1 |
| Debi (M3/H) | 11 |
| Çalışma Aralığı (BAR) | 4 - 17 |
| Gaz Bağlantı Ölçüsü (INCH) | 1/4 |
| Maksimum Test Basıncı (BAR) | 26,5 |
| Maksimum Su Basıncı (BAR) | 10 |
| Maksimum Su Test Basıncı (BAR) | 11 |
Dokümanlar
| Dosya Adı | Yayıncı | Dosya Türü | Dil | |
|---|---|---|---|---|
| Danfoss WVFX Su Regülatör Vanaları | Danfoss | Teknik Doküman | İngilizce |